![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| ■通常の貨物輸送は下記の料金表にしたがって計算されます。 積載重量は350kgです。 (金額に消費税は含まれております。) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ■諸料金として荷扱い(積み込み,積み降ろし)料金をいただいております。 | ||||||||||||||||
| 15分まで : | 450円 | (超過15分までごとに450円) | ||||||||||||||
| [例] 野木町から東京23区まで | ||||||||||||||||
| 距離: | (目安として) 75Kmとした場合 | |||||||||||||||
| 運賃: | 185円 X 50Km = | 9,250円 | ||||||||||||||
| 145円 X 25Km = | 3,625円 | |||||||||||||||
| 荷扱い料: | 450円 | 合計: | 13,325円 | |||||||||||||
| [その他] | ||||||||||||||||
| 野木町 − 千葉県松戸市 | 13,200円 | |||||||||||||||
| 野木町 − 神奈川県厚木市 | 22,000円 | |||||||||||||||
| ■高速道路を利用した場合は実費をご請求いたします。 | ||||||||||||||||
| 自社で車両を用意されたり、運転手さんを雇用するほど毎日貨物がないという場合は 必要な時だけご依頼いただけますので大変便利です。 お客様に代わって納品させていただきますので、接客マナーには十分注意いたしております。 |
||||||||||||||||
| 様々な仕事内容が想定されます。 |
||||||||||||||||
| E-mailよりお気軽に見積り依頼をいただければ幸いです。(見積もり無料) |
||||||||||||||||
| [ トップページに戻る ] | ||||||||||||||||